TABLICA KOEFICIJENATA I IZNOSA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA I UVEĆANJA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA za 2024. g. i 2025. g.
| 2024.g. | 2025.g. |
| (osnovni osobni odbitak je 560,00 eura) | (osnovni osobni odbitak je 600,00 eura) |
| KOEF | MJ EUR | GOD EUR | KOEF | MJ EUR | GOD EUR |
Osnovni osobni odbitak
|
| 560,00 | 6.720,00
|
| 600,00 | 7.200,00
|
Uzdržavani član
| 0,5
| 280,00 | 3.360,00
| 0,5 | 300,00 | 3.600,00
|
1. dijete (D1) | 0,5
| 280,00 | 3.360,00
| 0,5 | 300,00 | 3.600,00
|
2. dijete (D2) | 0,7
| 392,00 | 4.704,00
| 0,7 | 420,00 | 5.040,00
|
3. dijete (D3) | 1,0
| 560,00 | 6.720,00
| 1,0 | 600,00 | 7.200,00
|
4. dijete (D4) | 1,4
| 784,00 | 9.408,00
| 1,4 | 840,00 | 10.080,00
|
5. dijete (D5) | 1,9
| 1.064,00 | 12.768,00
| 1,9 | 1.140,00 | 13.680,00
|
6. dijete (D6) | 2,5
| 1.400,00 | 16.800,00
| 2,5 | 1.500,00 | 18.000,00
|
7. dijete (D1) | 3,2
| 1.792,00 | 21.504,00
| 3,2 | 1.920,00 | 23.040,00
|
8. dijete (D1) | 4,0
| 2.240,00 | 26.880,00
| 4,0 | 2.400,00 | 28.800,00
|
9. dijete (D1)¹ | 4,9
| 2.744,00 | 32.928,00
| 4,9 | 2.940,00 | 35.280,00
|
I² | 0,3
| 168,00 | 2.016,00
| 0,3 | 180,00 | 2.160,00
|
I* ³
| 1,0
| 560,00 | 6.720,00
| 1,0 | 600,00 | 7.200,00
|
¹ Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete.² I - invalidnost ili tjelesno oštećenje poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta (manja od 100%)
³ I* - invalidnost ili tjelesno oštećenje utvrđeno po jednoj osnovi 100% i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu ili pravo na inkluzivni dodatak, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta
Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po osnovi I isključuje korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po osnovi I*.